Tulemuste tabelid
Tulemuste tabelid:
| Poisid |
Tüdrukud
|
| 60 m jooks | 60 m jooks |
| 100 m jooks | 100 m jooks |
| 150 m jooks | 150 m jooks |
| 200 m jooks | 200 m jooks |
| 300 m jooks | 300 m jooks |
| 400 m jooks | 400 m jooks |
| 500 m jooks | 500 m jooks |
| 600 m jooks | 600 m jooks |
| 800 m jooks | 800 m jooks |
| 1000 m jooks | 1000 m jooks |
| 1500 m jooks | 1500 m jooks |
| 1 miili jooks | 1 miili jooks |
| 60 m tõkkejooks | 60 m tõkkejooks |
| 110 m tõkkejooks | 100 m tõkkejooks |
| 300 m tõkkejooks | 200 m tõkkejooks |
| 400 m tõkkejooks | 300 m tõkkejooks |
| Teatejooks | 400 m tõkkejooks |
| Kaugushüpe | Teatejooks |
| Kolmikhüpe | Kaugushüpe |
| Kõrgushüpe | Kolmikhüpe |
| Teivashüpe | Kõrgushüpe |
| Kuulitõuge | Teivashüpe |
| Kettaheide | Kuulitõuge |
| Vasaraheide | Kettaheide |
| Odavise | Vasaraheide |
| Pallivise | Odavise |
| Mitmevõistlus | Pallivise |
| Mitmevõistlus |
Spordiklubi Lindon moodustati 04. Septembril 2006.a. Spordiklubi Lindon tegevus on suunatud noorsportlaste arengu edendamisele ja
võistlustegevusele ning liikmetevahelise üksmeele kasvatamisele!